献立表 港区立港南中学校
※学校行事、食材料の都合により献立を変更する場合があります。
給食費についてのお願い
ご家庭より集金した給食費は、すべて食材の
購入費に当てられます。
給食費がきちんと集まってこそ、子供達に安全
でおいしい給食を作ることができます。
*引き落とし日は毎月20日です。

![]() |
| 日 | 曜日 | 献立名 | エネルギー たんぱく質 | 主な材料 | |
| 1 | 火 | ご飯 鶏肉の中華風ステーキ 春雨サラダ ニラ玉スープ デコポン | 835Kcal | 精白米 春雨 ゴマ油 ラー油 鶏肉 卵 ニンニク 生姜 人参 キャベツ キュウリ 干椎茸 ニラ | |
| 33.1g | |||||
| 2 | 水 | けんちんうどん 小松菜のごま和え たこ焼き揚げ りんご 牛乳 | 834Kcal | 冷凍うどん 里芋 すりゴマ 糸削り節 豚肉 油揚げ むきエビ はんぺん タコ 卵 ごぼう 大根 小松菜 白菜 | |
| 29.2g | |||||
| 3 | 木 | 大豆そぼろご飯 煮浸し 鰯(いわし)のつみれ汁 ポンカン 牛乳 | 774Kcal | 精白米 餅米 煎りゴマ こんにゃく 大豆 鶏挽き肉 油揚げ イワシすりみ 豆腐 サヤエンドウ 小松菜 モヤシ | |
| 33.5g | |||||
| 4 | 金 | ホットドック フレンチサラダ クラムチャウダー 牛乳 | 878Kcal | コッペパン ジャガ芋 バター フランクフルト ベーコン アサリ キャベツ キュウリ ハパイン缶 ホールコーン | |
| 31.0g | |||||
| 7 | 月 | カレーライス 大根サラダ キウイフルーツのピーチソース 飲むヨーグルト | 894Kcal | 精白米 ジャガ芋 豚肉 ニンニク 生姜 キャベツ キュウリ 大根 玉葱 人参 桃缶 | |
| 21.8g | |||||
| 8 | 火 | 長崎チャンポン もやしの中華和え 抹茶ケーキ 牛乳 | 804Kcal | 冷凍ちゃんぽん麺 ゴマ油 バター 豚肉 牛乳 筍 玉葱 キャベツ 小松菜 モヤシ ニンニク | |
| 31.6g | |||||
| 9 | 水 | 茶飯 おでん いかのごまだれかけ キャベツの辛子和え いちご 牛乳 | 808Kcal | 精白米 こんにゃく 里芋 白練りゴマ 生揚げ 焼き竹輪 サツマ揚げ イカ ウズラ卵 味噌 大根 結び昆布 | |
| 36.2g | |||||
| 10 | 木 | きな粉揚げパン カボチャのフレンチサラダ 豆腐入り白玉スープ 天草オレンジ 牛乳 | 792Kcal | マーガリンパン 白玉粉 きな粉 鶏肉 豆腐 カボチャ 人参 キュウリ 玉葱 シメジ 白菜 長葱 小松菜 | |
| 25.6g | |||||
| 14 | 月 | スパゲッティペスカトーレ コーンのサラダ チョコプリンパフェ 牛乳 | 882Kcal | スパゲッティ オリーブ油 バター チョコレート ベーコン アサリ イカ むきエビ 粉チーズ ホールトマト | |
| 37.4g | |||||
| 15 | 火 | ワカメご飯 えびのつくね揚げ 白菜のお浸し さつま汁 はるみ 牛乳 | 836Kcal | 精白米 餅米 白煎りゴマ サツマ芋 豆腐 鶏挽き肉 むきエビ 豚肉 生揚げ 白菜 大根 長葱 人参 | |
| 34.4g | |||||
| 16 | 水 | マーボー丼 ワカメサラダ 卵とホウレン草のスープ 牛乳 | 878Kcal | 精白米 米粒麦 ゴマ油 豚挽き肉 八丁味噌 豆腐 卵 ニンニク 筍 ニラ モヤシ ホウレン草 長葱 | |
| 37.0g | |||||
| 17 | 木 | 二種類ホットロールパン ポテトのハニーサラダ コーンクリームスープ ネーブル 珈琲オレ | 824Kcal | 食パン 胚芽食パン アーモンド マーガリン ハム スライスチーズ ベーコン 牛乳 キュウリ ホールコーン | |
| 29.9g | |||||
| 18 | 金 | ご飯 鯖(さば)煮 ベーコンともやしの炒め物 かぶと小松菜の味噌汁 牛乳 | 844Kcal | 精白米 サラダ油 鯖 ベーコン 油揚げ 味噌 生姜 ピーマン モヤシ カブ 小松菜 長葱 | |
| 30.5g | |||||
| 21 | 月 | 豚肉の玉子丼 キャベツのゆかり漬け 豆腐とわかめの味噌汁 牛乳 | 816Kcal | 精白米 米粒麦 しらたき 豚肉 卵 味噌 豆腐 玉葱 人参 ミツバ 刻みのり キャベツ 生ワカメ | |
| 33.4g | |||||
| 22 | 火 | カツバーガー カレーヌードルスープ フルーツヨーグルト 牛乳 | 880Kcal | バンズパン ヌードル 卵 鶏肉 ヒレ肉 ヨーグルト キャベツ ニンニク 生姜 玉葱 人参 キャベツ バナナ | |
| 39.7g | |||||
| 23 | 水 | ご飯 めかじきの照り焼き じゃが芋のきんぴら 田舎汁 牛乳 | 807Kcal | 精白米 つきこんにゃく ジャガ芋 めかじき 鶏肉 生揚げ 生姜 ゴボウ 人参 大根 長葱 シメジ | |
| 36.1g | |||||
| 24 | 木 | 牛肉とごぼうのおこわ 豆モヤシの豆板醤和え ワンタンスープ 牛乳 | 845Kcal | 精白米 餅米 ゴマ油 煎りゴマ ワンタンの皮 牛肉 豚肉 筍 ゴボウ 干椎茸 小松菜 白菜 青梗菜 | |
| 33.0g | |||||
| 25 | 金 | チキンライス ブロッコリーサラダ 洋風スープ おかしな目玉焼き | 804Kcal | 精白米 米粒麦 バター 鶏肉 ベーコン 牛乳 玉葱 ピーマン キュウリ キャベツ パセリ 黄桃缶 | |
| 25.4g | |||||
| 28 | 月 | ご飯 煮込みハンバーグ 茹で野菜 キャベツのスープ 桜小夏 牛乳 | 886Kcal | 精白米 バター ジャガ芋 牛挽き肉 豚挽き肉 豆腐 牛乳 卵 ベーコン ブロッコリー 人参 パセリ | |
| 34.6g |
| 日 | 曜日 | 献立名 | エネルギー たんぱく質 | 主な材料 | |
| 2 | 火 | 豆入りひじきご飯 柿なます いかの松笠焼き 和風玉子焼き 豚汁 牛乳 | 848Kcal | 精白米 餅米 ジャガ芋 鶏肉 油揚げ イカ 卵 豚肉 豆腐 人参 ヒジキ カブ 柿 生姜 長葱 大根 ホウレン草 | |
| 40.3g | |||||
| 4 | 木 | 回鍋肉丼 豆モヤシと小松菜のナムル 玉子とワカメのスープ 牛乳 | 866Kcal | 精白米 米粒麦 白煎りゴマ 豚肉 卵 ニンニク 筍 キャベツ ピーマン 小松菜 生ワカメ 人参 | |
| 32.7g | |||||
| 5 | 金 | ツナカレードッグ ビーンズサラダ コーンクリームスープ リンゴ 牛乳 | 823Kcal | パン マヨネーズ ジャガ芋 ツナ ミックスチーズ 白インゲン豆 ベーコン 牛乳 玉葱 キュウリ ホールコーン | |
| 30.0g | |||||
| 8 | 月 | ご飯 魚の東煮 キャベツのアーモンド和え 田舎汁 牛乳 | 847Kcal | 精白米 アーモンドパウダー こんにゃく 油揚げ 鶏肉 生姜 キャベツ 人参 大根 長葱 シメジ | |
| 32.6g | |||||
| 9 | 火 | ガーリックトースト 肉ボールのトマトシチュー イタリアンサラダ ラ・フランス(洋なし) 牛乳 | 875Kcal | フランスパン バター パン粉 豚挽き肉 卵 パセリ 玉葱 トマトピューレ キャベツ ホールコーン モヤシ | |
| 32.0g | |||||
| 10 | 水 | チキンドリア 野菜サラダ キウィフルーツ コーヒーオレ | 885Kcal | 精白米 米粒麦 バター 鶏肉 むきエビ ミックスチーズ ニンニク マッシュルーム キュウリ 人参 | |
| 31.2g | |||||
| 11 | 木 | 牛丼 もやしのお浸し かぶの味噌汁 牛乳 | 887Kcal | 精白米 つきこんにゃく 車麩 牛肉 油揚げ 味噌 玉葱 長葱 ホウレン草 小松菜 モヤシ カブ | |
| 32.7g | |||||
| 12 | 金 | 広東麺 海鮮揚げシュウマイ スイートポテト 牛乳 | 825Kcal | 中華めん ゴマ油 サツマ芋 バター ハチミツ 杏ジャム ウズラ卵 タラすりみ シラス干し 卵 筍 ヒジキ 青梗菜 | |
| 28.4g | |||||
| 15 | 月 | ハムとタマゴのピラフ カボチャサラダ 洋風スープ みかん 牛乳 | 869Kcal | 精白米 米粒麦 マヨネーズ ボンレスハム ベーコン 鶏肉 玉葱 カボチャ キュウリ ホールコーン パセリ | |
| 27.4g | |||||
| 16 | 火 | ご飯 ジンギスカン ジャガバター 大根とワカメの味噌汁 牛乳 | 882Kcal | 精白米 白煎りゴマ ジャガ芋 豚肉 ラム 油揚げ ニンニク キャベツ モヤシ 小松菜 大根 生ワカメ 長葱 | |
| 30.4g | |||||
| 17 | 水 | ミートソーススパゲッティー カブサラダ ミルク&アップルゼリー 牛乳 | 896Kcal | 精白米 白煎りゴマ ジャガ芋 牛挽き肉 豚挽き肉 キャベツ カブ キュウリ 玉葱 セロリー ホールトマト | |
| 32.3g | |||||
| 18 | 木 | ご飯 鯖(さば)のピーナッツ味噌焼き キャベツの磯和え けんちん汁 牛乳 | 879Kcal | 精白米 ピーナッツ 里芋 サバ 豆腐 キャベツ モヤシ ゴボウ 人参 大根 長葱 刻みのり | |
| 32.9g | |||||
| 19 | 金 | パンプキンパン 玉子のココット蒸し コーンサラダ ポテトクリームスープ リンゴ | 824Kcal | パン ジャガ芋 卵 ベーコン ミックスチーズ 牛乳 ホールコーン ピーマン トマト 人参 玉葱 キュウリ | |
| 33.4g | |||||
| 22 | 月 | ご飯 鰤(ぶり)の照り焼き ほうれん草のごま和え 具沢山味噌汁 みかん 牛乳 | 812Kcal | 精白米 白すりゴマ こんにゃく 味噌 豆腐 生姜 ホウレン草 白菜 小松菜 長葱 ゴボウ モヤシ | |
| 34.7g | |||||
| 24 | 水 | ハムカツバーガー カブのスープ 焼きリンゴ 牛乳 | 815Kcal | パン パン粉 ジャガ芋 ボンレスハム ベーコン 鶏肉 キャベツ シメジ カブ ブロッコリー リンゴ | |
| 31.7g | |||||
| 25 | 木 | すずしろご飯 鶏肉の味噌あん ピリ辛漬け かぼちゃの含め煮 豆腐のすまし汁 牛乳 | 811Kcal | 精白米 もち米 ゴマ油 油揚げ 鶏肉 味噌 豆腐 大根 生姜 カボチャ 生ワカメ 長葱 キュウリ | |
| 30.4g | |||||
| 26 | 金 | カレー南蛮うどん ポテトの和風サラダ フルーツ白玉ポンチ 牛乳 | 790Kcal | 冷凍うどん 白すりゴマ 白玉粉 豚肉 人参 シメジ 長葱 ホウレン草 人参 キュウリ ミカン缶 バナナ | |
| 23.7g | |||||
| 29 | 月 | ご飯 イカとエビのチリソース モヤシの中華和え ザーサイスープ 牛乳 | 819Kcal | 精白米 白煎りゴマ イカ むきエビ 豚肉 ニンニク モヤシ 小松菜 エノキ茸 筍 青梗菜 長葱 | |
| 35.3g | |||||
| 30 | 火 | サフランライスのスパイシーチキンかけ フルーツサラダ ジュリエンヌスープ 牛乳 | 874Kcal | 精白米 米粒麦 バター 鶏肉 大豆 ヨーグルト 豚肉 ホールトマト キャベツ パセリ 玉葱 セロリー | |
| 34.4g |
| <旬の食べ物> |
| ☆柿 |
| ビタミンAとCを多く含むかきは、秋の代表 |
| 的な果物です。日本では現在、渋柿と甘柿 |
| が約半々の割合で生産されています。 |
| ☆ほうれん草 |
| 緑黄色野菜の中でも特に栄養価が高い野 |
| 菜になります。 体内でビタミンAになるカロテ |
| ンが豊富で、目の機能を高める働きがありま |
| す。 |
| ☆かぶ |
| 白い根の部分は淡色野菜、葉は緑黄色野 |
| 菜になります。葉はビタミンCやカルシウムを |
| 多く含みます。 スズナともいわれ、 春の七草 |
| の一つです。 |
| ☆鰤(ぶり) |
| ぶりは、成長によって呼び名が変わる出世 |
| 魚の代表格です。 たんぱく質や脂質が豊富 |
| で冬になると身が締まって脂がのります。 |
| ◆地産地消って知ってますか?◆ |
| 地産地消とは「地域生産・地域消費」を略し |
| た言葉で、 「地域で生産されたものを地域で |
| 消費する」 という意味です。 港南中学でも西 |
| 東京市の農園からかぶやほうれん草 ・小松 |
| 菜などを購入しています。 |
| きちんと手を洗っていますか |
| 食事の時には、パンのようにちぎったり持ったりして食べ |
| る物がたくさんあります。指先やつめには細菌がついてい |
| る事が多いので、特にしっかり洗いましょう。 |