☆今日の献立☆
2学期から、栄養士さんが毎日の献立をお知らせしてくれます♪
毎日、使用している給食食材の産地をランチルームに掲示しています。
港区のHPにも月ごとに保育園、小中学校の単位で取りまとめ、産地情報の概要を掲載しています。
9月 10月 11月 12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1月 2月 3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
バックナンバー